Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 13 | 29 | 36 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 35 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | 7 | 29 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 33 | -7 | 19 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 35 | -21 | 16 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 44 | -34 | 7 |
Kommentarer