Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |
|
8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Kommentarer