Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 33 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 24 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 | 10 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 39 | -30 | 7 |
Kommentarer