Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 4 | 64 | 27 | 37 | 51 | |
23 | 14 | 2 | 7 | 35 | 22 | 13 | 44 | |
23 | 14 | 0 | 9 | 32 | 26 | 6 | 42 | |
23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 33 | 11 | 41 | |
23 | 12 | 3 | 8 | 46 | 30 | 16 | 39 | |
23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 27 | 5 | 34 | |
23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 40 | 0 | 33 | |
23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 38 | -3 | 31 | |
23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 31 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 41 | -10 | 27 | |
23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 34 | -6 | 26 | |
23 | 8 | 2 | 13 | 40 | 47 | -7 | 26 | |
23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 35 | -7 | 26 | |
23 | 7 | 3 | 13 | 27 | 41 | -14 | 24 | |
23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 46 | -19 | 24 | |
23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 41 | -18 | 23 |
Kommentarer