Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 11 | 37 | 44 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 20 | 42 | 42 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 28 | 20 | 41 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 31 | 18 | 33 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 38 | -4 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 39 | -1 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 34 | 50 | -16 | 18 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 29 | 51 | -22 | 15 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 52 | -33 | 12 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 26 | 67 | -41 | 7 |
Kommentarer