Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer