Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 19 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 6 |
Kommentarer