Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 76 | 7 | 69 | 50 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 18 | 26 | 34 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 34 | 8 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 35 | 5 | 32 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 32 | 53 | -21 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 37 | -5 | 23 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 45 | -15 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 38 | 4 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 45 | -18 | 15 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 72 | -53 | 10 |
Kommentarer