Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 4 | 38 | 29 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 10 |
Kommentarer