Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 20 | 29 | 44 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 28 | 22 | 37 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 37 | 4 | 30 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 36 | -10 | 20 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 42 | -9 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 56 | -22 | 16 |
Kommentarer