Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 44 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 27 | 16 | 35 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | 34 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 35 | 2 | 27 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 36 | -12 | 17 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 16 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 40 | -7 | 16 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 52 | -20 | 16 |
Kommentarer