Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P 16-19 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 23 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 29 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 43 | -37 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer