Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 33 | 4 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 43 | -31 | 6 |
Kommentarer