Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 29 | 5 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Kommentarer